Rene Haas
Rene Haas, Listenplatz 11 Jg. 1986 Stadtverordneter Fahrlehrer wohnt in Gedern
Die Freien Wähler in Gedern
Kommunalwahlergebnis 2021 Gedern | ||
FWG-Listenrangfolge Stadtverordnete | ||
Listenplatz nach/vor der Wahl | Name | Wählerstimmen |
1./1. | Weber, Herbert | 2.071 |
2./3. | Ladner, Christian | 1.979 |
3./11. | Haas, Rene | 1.894 |
4./2. | Menzel, Hans-Albert | 1.875 |
5./6. | Hof, Andreas | 1.741 |
6./10. | Appel, Birgit | 1.665 |
7./5. | Lapp, Christoph | 1.658 |
8./8. | Becker, Andre | 1.570 |
9./7. | Stroh, Sebastian | 1.417 |
10./4. | Zinn, Almuth | 1.195 |
11./ 9. | Nagel, Jörg | 1.191 |
12./12. | Winter, Mirko | 1.189 |
13./16. | Graf, Christian | 1.139 |
14./17. | Gierhardt, Andre | 1.080 |
15./13. | Göbl, Lisa | 1.033 |
16./14. | Bieger, Niklas | 987 |
17./25. | Lehr, Ilona | 985 |
18./22. | Kipper, Nicole | 976 |
19./19. | Eifert, Dirk | 932 |
20./18. | Haas, Manfred | 915 |
21./21. | Gierhardt, Willi | 868 |
22./26. | Hölker, Martin | 816 |
23./29 | Kipper, Andreas | 778 |
24./19. | Bieger, Janek | 718 |
25./15. | Bartikowski, Heinz-Uwe | 705 |
26./20. | Weber, Tobias | 656 |
27./27. | Rüdiger, Jürgen | 622 |
28./20. | Kunert, Wolfgang | 578 |
29./28. | Krieg, Andreas | 572 |
30./30. | Peppel, Ewald | ohne Stimmen, da nicht auf Wahlzettel abgedruckt,verbleiben jedoch als mögl. Nachrücker auf der Liste |
31./31. | Weber, Manfred | dito. |
32./32. | Schneider, Bernd | dito. |
33./33. | Köhler, Irmtraud | dito. |
34./34 | Winter, Hermann | dito. |
Tobias Weber, Listenplatz 20 Jg. 1990 Neu auf der Liste Elektro-Ingenieur wohnt in Steinberg
Mirko Winter, Listenplatz 12 Jg. 1978 Ortsvorsteher Kernstadt Stadtverordneter Elektro-Ingenieur wohnt in Gedern Gedern
Andre Gierhardt, Nachrücker in die Stadtverordnetenversammlung und vorgeschlagen für den Magistrat Jg. 1984 Service-Ingenieur wohnt in Wenings Die Stärkung der Dorfstrukturen und Erhalt der Identität der Stadtteile sind wichtig, um für junge Menschen attraktiv zu bleiben.
Dirk Eifert, Listenplatz 19 Jg. 1978 Neu auf der Liste Schriftsetzer-Meister wohnt in Mittel-Seemen
Birgit Appel, Listenplatz 10 Jg. 1964 Neu auf der Liste Hauswirtschaftsmeisterin wohnt in Gedern
Andreas Hof, erreichter Platz 5 Jg. 1967 Stellv. Fraktions-Vorsitzender Stadtverordneter Steuerberater wohnt in Gedern
Herbert Weber, Listenplatz 1 Jg. 1956 FWG-Vorsitzender 1.Stadtrat Magistrat Dipl.-Ingenieur wohnt in Gedern
Hans-Albert Menzel, Listenplatz 2 Jg. 1967 Fraktions-Vorsitzender Stadtverordneter Bankkaufmann wohnt in Gedern
Christian Ladner kandidiert für die Freien Wähler in Gedern auf Listenplatz 3